Alias of long straddle (straddle).
| Symbol | Return % | Sharpe | Max DD % | Win % | Avg/trade % | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | -955.6% | -1.33 | +866.6% | +15.8% | -50.3% | 19 |
| QQQ | -861.2% | -1.16 | +784.8% | +10.5% | -45.3% | 19 |
| IWM | -743.5% | -1.08 | +674.2% | +15.8% | -39.1% | 19 |
| DIA | -779.4% | -1.11 | +766.1% | +10.5% | -41.0% | 19 |
| Avg | -834.9% | -1.17 | +772.9% | +13.2% | — | 19 |
| Parameter | Default | Description |
|---|---|---|
| alias_of | straddle | Equivalent strategy id |
Long volatility via ATM straddle.
# Alias of straddle