Inverse put diagonal.
| Symbol | Return % | Sharpe | Max DD % | Win % | Avg/trade % | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | +114.3% | 0.14 | +143.9% | +57.9% | +6.0% | 19 |
| QQQ | -38.9% | -0.04 | +202.3% | +57.9% | -2.0% | 19 |
| IWM | -1.4% | 0.00 | +246.5% | +57.9% | -0.1% | 19 |
| DIA | +413.3% | 0.54 | +101.3% | +73.7% | +21.8% | 19 |
| Avg | +121.8% | 0.16 | +173.5% | +61.8% | — | 19 |
| Parameter | Default | Description |
|---|---|---|
| strike_skew | ATM/OTM | Long higher strike, short lower strike |
Opposite side of long put diagonal risk profile.
# -P(K1,T_long) + P(K2,T_short)