Inverse put diagonal.
| Symbol | Return % | Sharpe | Max DD % | Win % | Avg/trade % | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | +913.6% | 0.58 | +375.4% | +89.5% | +48.1% | 19 |
| QQQ | +735.6% | 0.44 | +380.2% | +84.2% | +38.7% | 19 |
| IWM | +594.5% | 0.36 | +474.7% | +68.4% | +31.3% | 19 |
| DIA | +837.8% | 0.76 | +222.0% | +79.0% | +44.1% | 19 |
| Avg | +770.4% | 0.53 | +363.1% | +80.3% | — | 19 |
| Parameter | Default | Description |
|---|---|---|
| strike_skew | ATM/OTM | Long higher strike, short lower strike |
Opposite side of long put diagonal risk profile.
# -P(K1,T_long) + P(K2,T_short)