Long longer-dated put + short shorter-dated lower-strike put.
| Symbol | Return % | Sharpe | Max DD % | Win % | Avg/trade % | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | -913.6% | -0.58 | +839.3% | +10.5% | -48.1% | 19 |
| QQQ | -735.6% | -0.44 | +802.7% | +15.8% | -38.7% | 19 |
| IWM | -594.5% | -0.36 | +774.6% | +31.6% | -31.3% | 19 |
| DIA | -837.8% | -0.76 | +757.7% | +21.1% | -44.1% | 19 |
| Avg | -770.4% | -0.53 | +793.6% | +19.7% | — | 19 |
| Parameter | Default | Description |
|---|---|---|
| strike_skew | ATM/OTM | Long higher strike, short lower strike |
Diagonal put spread for bearish exposure with time-structure component.
# +P(K1,T_long) - P(K2,T_short)