Four-leg call condor with profit zone between middle strikes.
| Symbol | Return % | Sharpe | Max DD % | Win % | Avg/trade % | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | +79.3% | 0.07 | +365.2% | +63.2% | +4.2% | 19 |
| QQQ | -113.0% | -0.10 | +421.5% | +63.2% | -6.0% | 19 |
| IWM | -286.3% | -0.28 | +421.5% | +52.6% | -15.1% | 19 |
| DIA | +736.8% | 0.66 | +213.6% | +84.2% | +38.8% | 19 |
| Avg | +104.2% | 0.09 | +355.4% | +65.8% | — | 19 |
| Parameter | Default | Description |
|---|---|---|
| inner_width | 5% | Distance between short strikes |
Defined-risk moderate-range trade using two long wings and two short inner calls.
# +C(K1)-C(K2)-C(K3)+C(K4)